Київська область
Київ
8 510 227 грн.
19 884 871 грн.
22 417 182 грн.
5 811 862 грн.
3 611 657 грн.
12 453 990 грн.
26 153 379 грн.
5 396 729 грн.
10 292 083 грн.
5 189 163 грн.
30 719 842 грн.
12 246 424 грн.
13 284 256 грн.
91 329 260 грн.
18 680 985 грн.
3 864 888 грн.
12 038 857 грн.
11 208 591 грн.
8 095 010 грн.
2 905 931 грн.
7 887 527 грн.
25 738 246 грн.
11 001 025 грн.
9 963 192 грн.
5 521 269 грн.
9 049 899 грн.
14 488 142 грн.
7 264 828 грн.
24 907 980 грн.
7 011 596 грн.
10 378 242 грн.
5 604 254 грн.
4 693 458 грн.
43 588 965 грн.
5 975 000 грн.
8 468 713 грн.
13 699 389 грн.
11 623 724 грн.
4 607 976 грн.
5 604 296 грн.
4 130 573 грн.
16 605 320 грн.
Вишневе
13 823 929 грн.
11 831 291 грн.
6 849 695 грн.